Recent Posts
Recent Comments
한국 최고의 체스 선생님
대한체스연맹 소속 레이팅 순위(2015년 1월) 본문
South Korea (Active players)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Kim, Alexey | g | KOR | 2477 | 0 | 1986 |
2 | Camacho Collados, Jose | m | KOR | 2403 | 2 | 1988 |
3 | Lee, Jun Hyeok | f | KOR | 2155 | 17 | 1999 |
4 | Lee, Sanghoon | f | KOR | 2121 | 8 | 1981 |
5 | Ahn, Hongjin | KOR | 2046 | 8 | 1999 | |
6 | Cho, Seongho | KOR | 2032 | 4 | 1990 | |
7 | Kwon, Sehyun | KOR | 2023 | 17 | 1998 | |
8 | Wang, Chengjia | wf | KOR | 2011 | 0 | 1989 |
9 | Lee, Kyungseok | KOR | 1959 | 8 | 1992 | |
10 | Tseveendee, Bilguun | KOR | 1950 | 0 | 1984 | |
11 | Jung, Young Hoon | c | KOR | 1930 | 0 | 1996 |
12 | Roh, Jeongsu | KOR | 1926 | 0 | 1966 | |
13 | Kwak, Junyong | KOR | 1916 | 5 | 1979 | |
14 | Kim, Yongjoo | KOR | 1903 | 4 | 1990 | |
15 | Song, Jinwoo | f | KOR | 1900 | 4 | 1973 |
16 | Kim, Saebyeok | KOR | 1888 | 7 | 1984 | |
17 | Cho, Sungyun | KOR | 1886 | 0 | 1998 | |
18 | Jang, Kyungsik | KOR | 1880 | 2 | 1997 | |
19 | Ahn, Sungjin | KOR | 1866 | 4 | 1987 | |
20 | Lee, Hwicheol | KOR | 1847 | 2 | ||
21 | Kim, Changhoon | c | KOR | 1844 | 8 | 1985 |
22 | Aseev, Alexei | KOR | 1841 | 14 | 1980 | |
23 | Hwang, Sungjae | KOR | 1828 | 3 | 1987 | |
24 | Kim, Inguh | c | KOR | 1821 | 6 | 1986 |
25 | Kim, Joungyoon | KOR | 1811 | 0 | 2000 | |
26 | Cho, Yongseong | KOR | 1806 | 0 | 1976 | |
26 | Wang, Ja Hyun | KOR | 1806 | 0 | 1989 | |
28 | Chung, Sunghoon | KOR | 1799 | 8 | 1983 | |
29 | Kim, Yongtae | KOR | 1794 | 9 | 1993 | |
29 | Yoon, Sukbae | KOR | 1794 | 1 | 1971 | |
31 | Ahn, Sungmin | KOR | 1792 | 4 | 1985 | |
32 | Rhee, Paul | KOR | 1782 | 0 | ||
33 | Chang, William | KOR | 1781 | 0 | 2000 | |
34 | Lkhagvasuren, Bataa | KOR | 1779 | 10 | 1979 | |
35 | Choi, Junil | KOR | 1767 | 0 | 1975 | |
35 | Nam, Dennis Minwoo | KOR | 1767 | 0 | 2003 | |
37 | Shin, Hyunggyu | KOR | 1756 | 1 | 1987 | |
38 | Kim, Derek Minwoo | KOR | 1745 | 0 | 2003 | |
39 | Baek, Wongi | KOR | 1739 | 4 | 1982 | |
40 | An, Jaehyeok | KOR | 1726 | 0 | 2005 | |
41 | Jeong, Taeyoon | KOR | 1715 | 1 | 2003 | |
42 | Won, Deokjoo | KOR | 1707 | 4 | 1999 | |
42 | Han, Gibaek | KOR | 1707 | 0 | 1968 | |
44 | Lee, Jungseop | KOR | 1706 | 0 | 2005 | |
45 | Jang, Hyeonho | KOR | 1702 | 6 | 2001 | |
45 | Jang, Jaewon | KOR | 1702 | 4 | 1998 | |
47 | Alshin, Alexander | KOR | 1685 | 8 | 1972 | |
48 | Gu, In Jung | KOR | 1684 | 0 | 1995 | |
49 | Koo, Inmo | KOR | 1680 | 9 | 2003 | |
49 | Youn, Jiwon | KOR | 1680 | 2 | 1959 | |
49 | Rhee, Kevin | KOR | 1680 | 0 | 2002 | |
52 | Bae, Junggi | KOR | 1678 | 5 | 1982 | |
53 | Kim, Doyun | KOR | 1669 | 5 | 1988 | |
54 | Lee, Sangmoon | KOR | 1667 | 1 | ||
54 | Park, Seonghyeon | KOR | 1667 | 0 | 2006 | |
56 | Lee, Seunghwa | KOR | 1664 | 0 | 1969 | |
57 | Choi, Ian | KOR | 1661 | 0 | 1998 | |
58 | Kim, Taehyung | KOR | 1659 | 0 | 2000 | |
59 | Kim, Minho | KOR | 1651 | 0 | ||
60 | Choi, Sunyoung | KOR | 1644 | 0 | 1969 | |
61 | Ishdagva, Otgonbat | KOR | 1641 | 10 | 1982 | |
61 | Park, Jieun | KOR | 1641 | 5 | 1974 | |
63 | Hwang, Jaeyoon | KOR | 1639 | 2 | 1999 | |
64 | Nam, Seungyoon | KOR | 1633 | 0 | 2002 | |
65 | Jeon, Jaewoo | KOR | 1631 | 0 | 2002 | |
66 | Kim, Sangyun | KOR | 1624 | 0 | 2006 | |
66 | Moon, Byeongje | KOR | 1624 | 0 | 2004 | |
68 | Lee, Joonseong | KOR | 1621 | 0 | 1994 | |
69 | Kim, Hyungsub | KOR | 1620 | 0 | ||
70 | Jion, Jiho | KOR | 1619 | 1 | 2006 | |
71 | Jeong, Chuljin | KOR | 1615 | 3 | 1983 | |
72 | Choi, Jeongyun | KOR | 1608 | 2 | 1970 | |
73 | Lim, Hakyung | wc | KOR | 1605 | 0 | 1998 |
74 | Park, Jinseon | KOR | 1602 | 1 | 1974 | |
75 | Kim, Sunhwa | KOR | 1601 | 5 | 1981 | |
76 | Lee, Chulwoo | KOR | 1600 | 0 | 1971 | |
77 | Kim, Young Gun | KOR | 1597 | 0 | 1969 | |
78 | Kim, Hyonim | KOR | 1596 | 0 | 1975 | |
79 | Kim, Daeil | KOR | 1595 | 4 | 1981 | |
80 | Lee, Jinsoo | KOR | 1594 | 1 | 1995 | |
81 | Kim, Minhee | KOR | 1588 | 0 | 1993 | |
82 | Yang, Hyunseung | KOR | 1582 | 7 | 1990 | |
82 | Lee, Honggyun | KOR | 1582 | 1 | 2002 | |
84 | Son, Romon | KOR | 1580 | 0 | 1997 | |
85 | Park, Junhwan | KOR | 1574 | 0 | 2004 | |
86 | Yu, Hyunsin | KOR | 1572 | 1 | 1980 | |
86 | Lee, Kyung Woo | KOR | 1572 | 0 | 1998 | |
88 | Jin, Seohee | KOR | 1571 | 1 | 2002 | |
89 | Kim, Woongbin | KOR | 1565 | 7 | 1996 | |
90 | Hong,Zoonee | KOR | 1559 | 0 | 2003 | |
91 | Chon, Yongjoon | KOR | 1558 | 6 | 2001 | |
92 | Mun, Ikchan | KOR | 1557 | 0 | 1961 | |
93 | Moon, Jiwhan | KOR | 1551 | 0 | 1999 | |
94 | You, Haneul | KOR | 1548 | 5 | 1999 | |
95 | Oyunkhishig, Khishigtor | KOR | 1547 | 13 | 1995 | |
96 | Lee, Injae | KOR | 1546 | 0 | 1999 | |
97 | Lee, Taehee | KOR | 1538 | 4 | 1989 | |
98 | Kim, Minjun | KOR | 1537 | 0 | 2003 | |
98 | Kim, Minseo | KOR | 1537 | 0 | 2007 | |
100 | Cho, Yeonhee | wc | KOR | 1533 | 3 | 2001 |
'각종 순위표' 카테고리의 다른 글
현재 세계 체스연맹 소속 한국 순위 112 (0) | 2015.01.27 |
---|---|
제가 가르치고 있는 아이들의 순위표입니다. (0) | 2015.01.27 |
2015년 내쇼널 챔피언쉽 결과 (0) | 2015.01.06 |
2014년 12월 1일 현재 세계랭킹 1위부터 101위까지 (0) | 2014.12.02 |
세게 체스연맹 순위(2014년 12월 1일 기준) - 한국 114위 (0) | 2014.12.02 |
Comments