Recent Posts
Recent Comments
한국 최고의 체스 선생님
세게 체스연맹 순위(2014년 12월 1일 기준) - 한국 114위 본문
Select the country to see the list of the top players for the given country
Country rank by average rating of top 10 players | ||||||
Average | GMs | IMs | Total Titled | |||
1 | Russia | 2744 | 228 | 506 | 2282 | |
2 | China | 2693 | 35 | 33 | 139 | |
3 | Ukraine | 2689 | 85 | 198 | 518 | |
4 | United States of America | 2666 | 86 | 131 | 653 | |
5 | France | 2659 | 48 | 103 | 381 | |
6 | India | 2659 | 36 | 80 | 254 | |
7 | Hungary | 2656 | 52 | 115 | 437 | |
8 | Armenia | 2654 | 37 | 23 | 105 | |
9 | Netherlands | 2638 | 33 | 81 | 310 | |
10 | Poland | 2636 | 38 | 101 | 353 | |
11 | Germany | 2631 | 84 | 244 | 1245 | |
12 | England | 2631 | 35 | 59 | 255 | |
13 | Israel | 2626 | 40 | 49 | 170 | |
14 | Azerbaijan | 2624 | 20 | 22 | 100 | |
15 | Bulgaria | 2606 | 36 | 54 | 140 | |
16 | Georgia | 2592 | 29 | 36 | 117 | |
17 | Spain | 2591 | 44 | 112 | 529 | |
18 | Cuba | 2588 | 19 | 45 | 291 | |
19 | Croatia | 2586 | 31 | 61 | 247 | |
20 | Czech Republic | 2584 | 31 | 74 | 279 | |
21 | Serbia | 2573 | 54 | 113 | 566 | |
22 | Belarus | 2573 | 17 | 26 | 98 | |
23 | Romania | 2565 | 20 | 82 | 278 | |
24 | Norway | 2561 | 10 | 29 | 112 | |
25 | Denmark | 2556 | 12 | 34 | 125 | |
26 | Italy | 2554 | 12 | 40 | 212 | |
27 | Greece | 2552 | 12 | 23 | 113 | |
28 | Turkey | 2543 | 9 | 19 | 97 | |
29 | Sweden | 2537 | 20 | 36 | 154 | |
30 | Argentina | 2535 | 20 | 73 | 254 | |
31 | Iceland | 2527 | 13 | 12 | 52 | |
32 | Slovenia | 2525 | 12 | 21 | 104 | |
33 | Brazil | 2523 | 11 | 30 | 190 | |
34 | Latvia | 2517 | 12 | 12 | 54 | |
35 | Peru | 2517 | 6 | 11 | 61 | |
36 | Bosnia & Herzegovina | 2516 | 8 | 25 | 93 | |
37 | Uzbekistan | 2513 | 12 | 9 | 55 | |
38 | Vietnam | 2507 | 8 | 12 | 119 | |
39 | Switzerland | 2505 | 8 | 37 | 135 | |
40 | Canada | 2500 | 10 | 34 | 161 | |
41 | Slovakia | 2498 | 10 | 27 | 105 | |
42 | Philippines | 2496 | 14 | 26 | 81 | |
43 | Kazakhstan | 2493 | 15 | 31 | 127 | |
44 | Austria | 2491 | 7 | 47 | 215 | |
45 | Belgium | 2485 | 5 | 21 | 94 | |
46 | Iran | 2477 | 9 | 14 | 73 | |
47 | Lithuania | 2476 | 8 | 17 | 53 | |
48 | Egypt | 2471 | 4 | 27 | 63 | |
49 | Moldova | 2464 | 6 | 23 | 69 | |
50 | Estonia | 2457 | 5 | 12 | 42 | |
51 | Australia | 2453 | 4 | 28 | 112 | |
52 | Former YUG Rep of Macedonia | 2452 | 9 | 10 | 48 | |
53 | Montenegro | 2448 | 6 | 16 | 61 | |
54 | Chile | 2448 | 4 | 11 | 65 | |
55 | Finland | 2443 | 5 | 21 | 111 | |
56 | Colombia | 2441 | 5 | 31 | 114 | |
57 | Scotland | 2433 | 6 | 9 | 37 | |
58 | Mexico | 2432 | 5 | 30 | 168 | |
59 | Mongolia | 2418 | 4 | 8 | 58 | |
60 | Venezuela | 2418 | 1 | 20 | 120 | |
61 | Indonesia | 2411 | 6 | 16 | 103 | |
62 | Bangladesh | 2405 | 5 | 3 | 33 | |
63 | Portugal | 2393 | 3 | 14 | 46 | |
64 | Ireland | 2389 | 1 | 7 | 29 | |
65 | Turkmenistan | 2387 | 4 | 8 | 46 | |
66 | Paraguay | 2364 | 4 | 3 | 25 | |
67 | Singapore | 2357 | 3 | 13 | 63 | |
68 | Ecuador | 2344 | 1 | 13 | 55 | |
69 | Albania | 2340 | 1 | 6 | 20 | |
70 | Uruguay | 2326 | 1 | 5 | 30 | |
71 | Luxembourg | 2322 | 0 | 4 | 14 | |
72 | Morocco | 2321 | 0 | 5 | 21 | |
73 | Algeria | 2320 | 2 | 10 | 43 | |
74 | Dominican Republic | 2317 | 1 | 6 | 29 | |
75 | South Africa | 2313 | 0 | 9 | 85 | |
76 | Costa Rica | 2313 | 0 | 7 | 26 | |
77 | Monaco | 2310 | 3 | 2 | 17 | |
78 | Iraq | 2310 | 0 | 6 | 69 | |
79 | New Zealand | 2300 | 1 | 6 | 39 | |
80 | United Arab Emirates | 2290 | 2 | 5 | 46 | |
81 | Faroe Islands | 2290 | 0 | 3 | 7 | |
82 | Wales | 2289 | 0 | 5 | 20 | |
83 | Tajikistan | 2284 | 1 | 4 | 7 | |
84 | Malaysia | 2283 | 0 | 5 | 40 | |
85 | Tunisia | 2281 | 2 | 4 | 25 | |
86 | Zambia | 2273 | 1 | 6 | 20 | |
87 | Syria | 2267 | 0 | 4 | 18 | |
88 | Kyrgyzstan | 2262 | 1 | 6 | 15 | |
89 | Andorra | 2252 | 2 | 1 | 8 | |
90 | Japan | 2247 | 0 | 1 | 21 | |
91 | Bolivia | 2239 | 1 | 2 | 28 | |
92 | Nigeria | 2237 | 0 | 5 | 24 | |
93 | Nicaragua | 2232 | 0 | 3 | 26 | |
94 | Guatemala | 2221 | 0 | 2 | 20 | |
95 | Yemen | 2218 | 0 | 5 | 16 | |
96 | Angola | 2212 | 0 | 8 | 25 | |
97 | Uganda | 2210 | 0 | 1 | 11 | |
98 | Puerto Rico | 2200 | 0 | 2 | 28 | |
99 | Jordan | 2199 | 0 | 2 | 24 | |
100 | Lebanon | 2191 | 0 | 2 | 18 | |
101 | Libya | 2191 | 0 | 0 | 12 | |
102 | El Salvador | 2190 | 0 | 3 | 25 | |
103 | Honduras | 2182 | 0 | 1 | 21 | |
104 | Thailand | 2167 | 0 | 0 | 15 | |
105 | Jamaica | 2148 | 0 | 1 | 26 | |
106 | Panama | 2142 | 0 | 1 | 16 | |
107 | Mali | 2139 | 0 | 0 | 2 | |
108 | Trinidad & Tobago | 2136 | 0 | 0 | 24 | |
109 | Botswana | 2131 | 0 | 1 | 20 | |
110 | Sudan | 2115 | 0 | 1 | 10 | |
111 | Sri Lanka | 2114 | 0 | 1 | 39 | |
112 | Zimbabwe | 2112 | 0 | 5 | 9 | |
113 | Barbados | 2109 | 0 | 3 | 13 | |
114 | South Korea | 2105 | 1 | 1 | 15 | |
115 | Palestine | 2098 | 0 | 1 | 5 | |
116 | Cyprus | 2098 | 0 | 0 | 6 | |
117 | Malta | 2097 | 0 | 1 | 15 | |
118 | Nepal | 2070 | 0 | 0 | 8 | |
119 | Kenya | 2064 | 0 | 0 | 9 | |
120 | Oman | 2062 | 0 | 0 | 3 | |
121 | Madagascar | 2056 | 0 | 1 | 8 | |
122 | Hong Kong | 2056 | 0 | 0 | 12 | |
123 | Liechtenstein | 2044 | 0 | 0 | 5 | |
124 | Ivory Coast | 2037 | 0 | 0 | 2 | |
125 | Suriname | 2018 | 0 | 0 | 16 | |
126 | Jersey | 2001 | 0 | 0 | 7 | |
127 | San Marino | 2000 | 0 | 0 | 6 | |
128 | Cameroon | 1994 | 0 | 0 | 1 | |
129 | Guernsey | 1989 | 0 | 0 | 6 | |
130 | Afghanistan | 1980 | 0 | 0 | 4 | |
131 | Mauritius | 1976 | 0 | 0 | 3 | |
132 | Haiti | 1966 | 0 | 0 | 2 | |
133 | Papua New Guinea | 1965 | 0 | 0 | 5 | |
134 | Malawi | 1953 | 0 | 0 | 4 | |
135 | Brunei Darussalam | 1951 | 0 | 0 | 2 | |
136 | Saudi Arabia | 1948 | 0 | 0 | 1 | |
137 | Mauritania | 1946 | 0 | 0 | 7 | |
138 | Kuwait | 1946 | 0 | 0 | 4 | |
139 | Qatar | 1940 | 3 | 1 | 12 | |
140 | Bahrain | 1935 | 0 | 0 | 5 | |
141 | Gambia | 1935 | 0 | 0 | 2 | |
142 | Netherlands Antilles | 1932 | 0 | 0 | 9 | |
143 | Pakistan | 1931 | 0 | 2 | 8 | |
144 | Myanmar | 1914 | 1 | 4 | 33 | |
145 | Aruba | 1900 | 0 | 0 | 9 | |
146 | Namibia | 1887 | 0 | 0 | 6 | |
147 | Bermuda | 1876 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Guam | 1861 | 0 | 0 | 1 | |
149 | Mozambique | 1858 | 0 | 0 | 7 | |
150 | Fiji | 1857 | 0 | 0 | 11 | |
151 | Ghana | 1854 | 0 | 0 | 3 | |
152 | Guyana | 1828 | 0 | 0 | 2 | |
153 | Chinese Taipei | 1825 | 0 | 0 | 9 | |
154 | US Virgin Islands | 1822 | 0 | 0 | 2 | |
155 | Ethiopia | 1808 | 0 | 0 | 2 | |
156 | Senegal | 1797 | 0 | 0 | 0 | |
157 | Sao Tome and Principe | 1781 | 0 | 0 | 2 | |
158 | Burundi | 1752 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Tanzania | 1744 | 0 | 0 | 0 | |
160 | Palau | 1738 | 0 | 0 | 1 | |
161 | Solomon Islands | 1736 | 0 | 0 | 0 | |
162 | Rwanda | 1724 | 0 | 0 | 3 | |
163 | Seychelles | 1723 | 0 | 0 | 3 | |
164 | Macau | 1713 | 0 | 0 | 8 | |
165 | Togo | 1705 | 0 | 0 | 1 | |
166 | Bahamas | 1701 | 0 | 0 | 3 | |
167 | Bhutan | 1686 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Maldives | 1650 | 0 | 0 | 4 | |
169 | Swaziland | 1641 | 0 | 0 | 0 | |
170 | British Virgin Islands | 1592 | 0 | 0 | 1 | |
171 | Lesotho | 1585 | 0 | 0 | 0 |
'각종 순위표' 카테고리의 다른 글
2015년 내쇼널 챔피언쉽 결과 (0) | 2015.01.06 |
---|---|
2014년 12월 1일 현재 세계랭킹 1위부터 101위까지 (0) | 2014.12.02 |
2014년 12월 1일 한국 체스연맹소속 선수 레이팅 순위 (0) | 2014.12.02 |
2014 전국선수권대회 최종결과 (0) | 2014.01.09 |
※ 2013 부산광역시 MSO 체스 레이팅 대회 수상자 (0) | 2013.09.23 |
Comments