Recent Posts
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 체스개인지도
- chess
- 체스아카데미
- 체스제자
- 강남체스
- 국가대표
- 대한체스연맹
- 선발전
- 체스모임
- 체스강사
- 체스수업
- 파르두비체
- 체코오픈
- 체스국가대표
- 체스대회
- 체스개인레슨
- K리그
- 체스클럽
- 체스배울수있는곳
- 개인지도
- 체스시합
- 자격증
- 월드유스
- 중국시합
- 서초체스
- 체스
- 체스선수
- 체스레슨
- chessclub
- 체스선생님
Archives
- Today
- Total
한국 최고의 체스 선생님
세계 어린이(16세이하) 체스 올림피아드 대회 참가국(참가자)명단 본문
Book1.xls
FED | SURNAME | NAME | DUTY | TITLE | ELO | FIDE ID | BIRTHDAY | |
1 | 오스트레일리아 | VIJAYAKUMAR | Rukman | Player | 2019 | 1990-10-12 | ||
2 | AUS | YU | Derek | Player | 1939 | 1992-04-17 | ||
3 | AUS | LIN | Zhigen Wilson | Player | 2031 | 1993-02-25 | ||
4 | AUS | HARRIS | Benjamin | Player | 1992-03-18 | |||
5 | AUS | VIJAYAKUMAR | Ariaratnam | Coach | ||||
6 | AUS | HARRIS | Maxwell James | Acc.Person | ||||
7 | 조지아 | MARGVELASHVILI | Giorgi | PlayerCoach | IM | 2459 | 13602926 | 1990-02-09 |
8 | GEO | PAICHADZE | Luka | Player | 2358 | 13602934 | 1991-03-06 | |
9 | GEO | BENIDZE | Davit | Player | FM | 2281 | 13603086 | 1991-02-15 |
10 | GEO | BREGADZE | Levan | Player | 2289 | 13603264 | 1992-04-28 | |
11 | GEO | LOMSADZE | Levan | Player | 2272 | 13603450 | 1991-02-12 | |
12 | 헝가리 | BERCZES | David | Player | IM | 2450 | 722960 | 14.01.1990 |
13 | HUN | PAP | Gyula | Player | 2389 | 725323 | 20.04.1991 | |
14 | HUN | FODOR | Tamas | Player | FM | 2383 | 723762 | 02.06.1991 |
15 | HUN | PROHASZKA | Peter | Player | FM | 2369 | 726265 | 13.01.1992 |
16 | HUN | TOTH | Ervin | Extra Player | FM | 2323 | 726559 | 29.01.1990 |
17 | HUN | MESZAROS | GYULA | Coach | 08.06.1967 | |||
18 | 남아프리카공화국 | VAN HUYSSTEEN | Daniel Petrus Simeon | Player | 1990-05-08 | |||
19 | RSA | DOLE | Anant | Player | 1746 | 1993-01-01 | ||
20 | RSA | EARLE | Adam Christopher | Player | 1908 | 1990-11-18 | ||
21 | RSA | HERCULES | Benjamin Vincent | Player | 1991-05-13 | |||
22 | RSA | VAN RENSBURG | Ryan Pierre | Player | 1990-07-16 | |||
23 | RSA | DOLE | Prasad | Acc.Person | 1955-04-28 | |||
24 | RSA | NGUBENI | Jack | Deputy Chief Arbiter | ||||
25 | RSA | MCAVOY | Paul Lochhead | Coach | 19.95.1969 | |||
26 | 소말리아 | GEDDI | Ahmet Ali | Player | ||||
27 | SOM | NUR | Yusuf Mohamed | Player | ||||
28 | SOM | AHMED | Afrah Guure | Player | ||||
29 | SOM | RAAGE | Asha Abdi | Player | ||||
30 | SOM | HAYBE | Mahamed Ali | Player | ||||
31 | SOM | WARSAME | Hassan Jiinle | Player | ||||
32 | SOM | QADRA | Ali Hassan | Player | ||||
33 | SOM | ALI | Yusuf Ahmed | Player | ||||
34 | SOM | AHMED | Jimaale Nur | Player | ||||
35 | SOM | GEED? | Hawa Faarah | Player | ||||
36 | SOM | FAARAH | Ali Abdi | Player | ||||
37 | 스위스 | MATHIAS | Fabre | Player | 1983 | 1990-03-11 | ||
38 | SUI | KAMBEZ | Nuri | Player | 2109 | 1992-11-20 | ||
39 | SUI | EMANUEL NICOLAAS | Schiendorfer | Player | 2077 | 1990-07-06 | ||
40 | SUI | FLORIAN RAINER | Schiendorfer | Player | 2072 | 1990-07-06 | ||
41 | SUI | MICHAEL | Bucher | Acc.Person | ||||
42 | SUI | ALEXANDRE | Vuilleumier | Coach | ||||
43 | 투르크매니스탄 | GYLYCHMEDOV | Babamurat | Player | 1990-09-30 | |||
44 | TKM | ASHYROV | Ashyr | Player | 1991-10-18 | |||
45 | TKM | VELIEV | Serdar | Player | 1992-01-21 | |||
46 | TKM | ORAZOV | Batyr | Player | 1991-10-07 | |||
47 | TKM | PIRIYEV | Maksat | Coach | 1976-09-11 | |||
48 | TKM(2) | CHARYYEV | Muhommetresul | Extra Player | 1993-01-16 | |||
49 | TKM(2) | ABDYLLAYEV | Gurbanmurat | Extra Player | 1992-12-06 | |||
50 | TKM(2) | ATAYEV | Ovezmuhammet | Extra Player | 1997-04-12 | |||
51 | TKM(2) | YALKANOVA | Merjen | Extra Player | 1994-10-30 | |||
52 | TKM(2) | YALKANOVA | Ejegyz | Coach | 1969-01-24 | |||
53 | 투니지아 | TIRA | Mohamed Ali | Player | ||||
54 | TUN | SANAA | Anis | Player | ||||
55 | TUN | FAOUALI | Bechir | Player | ||||
56 | TUN | SAID | Ahmed Ben | Player | ||||
57 | TUN | MESTIRI | Khadhem | Coach | ||||
58 | 우즈베키스탄 | DJURAEV | Soib | Player | 2225 | 1990-06-17 | ||
59 | UZB | MUSTAFAYEV | Jamshid | Player | 2180 | 1991-01-25 | ||
60 | UZB | PAK | Evgeniy | Player | 2232 | 1992-03-25 | ||
61 | UZB | KASYAN | Aleksandr | Player | 2279 | 1990-02-15 | ||
62 | UZB | MIRZAAKHMEDOV | Andreyan | Coach | 1962-08-21 | |||
63 | 중국(1) | LIU | Naigang | Acc.Person | 1946.08.19 | |||
64 | CHN(1) | LIANG | Jinrong | Coach | 1960.05.21 | |||
65 | CHN(1) | WAN | Yun Guo | Player | 2327 | 1990.06.28 | ||
66 | CHN(1) | YU | Rui Yuan | Player | 2250 | 1991.09.13 | ||
67 | CHN(1) | ZENG | Chong Sieng | Player | 2300 | 1993-07-09 | ||
68 | CHN(1) | LI | Zhen Yu | Extra Player | 1992-05-14 | |||
69 | CHN(1) | DU | Shaolong | Player | 2216 | 1991.04.09 | ||
70 | CHN(2) | ZHAO | Sanniu | Coach | 1949.12.16 | |||
71 | CHN(2) | ZHAO | Extra Player | 2249 | 1992.04.06 | |||
72 | CHN(2) | CHENG | Huaiyu | Extra Player | 1990.11.02 | |||
73 | CHN(2) | ZHANG | Kai | Extra Player | 1992.07.31 | |||
74 | CHN(2) | YE | Extra Player | 1990.06.04 | ||||
75 | CHN(2) | SU | Yue | Extra Player | 1990.08.21 | |||
76 | 한국 | LEE | Ki Yul | Player | 1931 | 09.12.1993 | ||
77 | KOR | KIM | Yong Tae | Player | 1818 | 24.06.1993 | ||
78 | KOR | BAIK | Joung Ann | Player | 25.09.1993 | |||
79 | KOR | BAE | Seo Hyun | Player | 29.09.1996 | |||
80 | KOR | LEE | Jung Soo | Player | 26.04.1996 | |||
81 | KOR | KIM | Sang Yoon | Acc.Person | ||||
82 | KOR | LEE | Chul Woo | Acc.Person | ||||
83 | 아제르바이잔 | SAFARLI | Eltaj | Player | IM | 2421 | 1992 | |
84 | AZE | DURARBEYLI | Vasif | Player | 2246 | 1992 | ||
85 | AZE | MAMADOV | Ayaz | Player | 218 | 1992 | ||
86 | AZE | RASULOV | Vuqar | Player | 2152 | 1991 | ||
87 | AZE | SIDEIF-ZADE | Fikret | Coach | ||||
88 | 카자흐스탄 | UTEGALIYEV | Azamat | Player | 2237 | 1991-05-17 | ||
89 | KAZ | KASSIMOV | Bauyrzhan | player | 2148 | 1990-09-06 | ||
90 | KAZ | AITBAYEV | Aslan | player | 2154 | 1990-06-15 | ||
91 | KAZ | KARMENOV | Zhanibek | player | 2141 | 1990-05-04 | ||
92 | KAZ | MIN | Valeriy | Coach | 2286 | 1967-05-17 | ||
93 | 싱가포르 | LO | Kin Mun Dominic | Player | FM | 2039 | 1993-04-01 | |
94 | SIN | WONG | Tsui Hern Daryl | Player | FM | 2023 | 1993-10-31 | |
95 | SIN | Chua | Zheng Yuan Terry | Player | FM | 1993 | 1993-11-24 | |
96 | SIN | Chua | Xing-Jian Graham | Player | FM | 1961 | 1995-06-29 | |
97 | SIN | Yong-Li Jordan | Player | 1867 | 1995-10-01 | |||
98 | SIN | KAROLYI | Tibor Laszlo | Coach | ||||
99 | 케냐 | DEVANI | Chiraag | Player | ||||
100 | KEN | NAGDA | Ankush | Player | ||||
101 | KEN | ASIEMA | Christian | Player | ||||
102 | KEN | KINYANJUI | Peter | Player | ||||
103 | KEN | ILLA | DEVANI | Coach | ||||
104 | KEN | EDWIN | KINYANJUI | Acc.Person | ||||
105 | KEN | MARIA | ASIEMA | Acc.Person | ||||
106 | 우크라이나 | KRAVTSIV | Martyn | Player | 2450 | 1990-11-26 | ||
107 | UKR | YAREMKO | Nazar | player | 2324 | 1990-05-28 | ||
108 | UKR | ONYSHCHUK | Volodymyr | player | IM | 2411 | 1991-07-21 | |
109 | UKR | ZHEREBUKH | Yaroslav | player | 2403 | 1993-07-14 | ||
110 | UKR | ZAKHARTCHUK | Ivan | Coach | ||||
111 | 터키(1) | FIRAT | Burak | Player | ||||
112 | TUR(1) | YILMAZYERLI | Mert | Player | ||||
113 | TUR(1) | KANMAZALP | Ogulcan | Player | ||||
114 | TUR(1) | GAYGUSUZOGLU | Gokhan | Player | ||||
115 | TUR(1) | OGUZ | Metin | Extra Player | ||||
116 | TUR(1) | SECER | Ata | Coach | ||||
117 | TUR | SOLAKOGLU | Ozgur | Chief Arbiter | ||||
118 | TUR | BUYUKVURAL | Selcuk | Arbiter | ||||
119 | TUR | NURLU | Kemal | Arbiter | ||||
120 | TUR | YAKUT | Mehmet Sena | Arbiter | ||||
121 | TUR | KORAL | Abdurrahman | Tournament Director | ||||
122 | TUR | Acc.Person | ||||||
123 | TUR | Acc.Person | ||||||
124 | TUR | Acc.Person | ||||||
125 | TUR | AKTAR | Tahsin | Vice President | ||||
126 | TUR | YAZICI | Ali Nihat | President | ||||
127 | TUR | Delegate | ||||||
128 | TUR | Delegate | ||||||
129 | TUR(2) | ALTUNKESER | Gozde Deniz | Player | ||||
130 | TUR(2) | GENCER | Ozlem | Player | ||||
131 | TUR(2) | DINCOK | Berfu | Player | ||||
132 | TUR(2) | DINCOK | Gozde | Player | ||||
133 | TUR(2) | KAYA | Emel | Extra Player | ||||
134 | TUR(2) | YEKE | Serkan | Coach | ||||
135 | 스와질랜드 | Nicolaj | Zadruzny | Player | 2185 | 22.02.1990 | ||
136 | SWE | Erik | Blomqvist | Player | 2133 | 19.10.1990 | ||
137 | SWE | Simon | Rosberg | Player | 2011 | 12.04.1990 | ||
138 | SWE | Nils | Grandelius | Player | 2091 | 03.06.1993 | ||
139 | SWE | Stellan | Brynell | Coach | ||||
140 | 이란 | Golizadeh | Asghar | Player | 2233 | 29.07.1990 | ||
141 | IRI | Khademi | Mohammad | Player | 2142 | 09.07.1991 | ||
142 | IRI | Behmardi Kalantari | Rostam | Player | 2191 | 09.12.1990 | ||
143 | IRI | Toufighi Tamijani | Homayoun | Player | FM | 2349 | 21.03.1990 | |
144 | IRI | Darini | Porya | Extra Player | 2212 | 24.01.1991 | ||
145 | IRI | Sarkhan | Guliyev | Coach | ||||
146 | IRI | Hossein | Faridahmadinia | Acc.Person | ||||
147 | IRI | Acc.Person | ||||||
148 | IRI | Acc.Person | ||||||
149 | 시리아 | Player | ||||||
150 | SYR | Player | ||||||
151 | SYR | Arbiter | ||||||
152 | SYR | Player | ||||||
153 | SYR | Player | ||||||
154 | SYR | Coach | ||||||
155 | 이라크 | Player | ||||||
156 | IRQ | Player | ||||||
157 | IRQ | Player | ||||||
158 | IRQ | Player | ||||||
159 | IRQ | Coach |
'외국에 다녀왔습니다.' 카테고리의 다른 글
소말리아팀이 빠졌네요 그 대신 두팀이 새로 들어왔습니다. (0) | 2006.07.26 |
---|---|
체스 올림피아드 시상 내역은 아시는분은 아시겠지만 다음과 같습니다. (0) | 2006.07.20 |
(6/23수정했습니다. 참가자 1명 추가) 6/16 참가자 명단과 일정에 대해서 (0) | 2006.06.16 |
현재 터키는? (0) | 2006.06.09 |
World Youth U16 Chess Olympiads summary (0) | 2006.05.31 |
Comments