Recent Posts
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- 개인지도
- 선발전
- 월드유스
- 체스국가대표
- 중국시합
- 자격증
- 체스모임
- chessclub
- 체스
- 체스선생님
- 체스배울수있는곳
- 대한체스연맹
- K리그
- 체스개인지도
- 체스강사
- 체스아카데미
- 서초체스
- 국가대표
- 체스대회
- 체코오픈
- 체스클럽
- 체스선수
- 체스제자
- chess
- 체스수업
- 파르두비체
- 체스개인레슨
- 체스레슨
- 강남체스
- 체스시합
Archives
- Today
- Total
한국 최고의 체스 선생님
11th World Youth U16 Chess Olympiad: Agri 2006 본문
12회 싱가폴 대회를 준비하며...
11th World Youth U16 Chess Olympiad: Agri 2006 |
[ Information || Final Group || Statistics ]
Final Group
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th ]
Standings
no. | team | code | pts | Buch | matches | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
+ | = | - | |||||||||||||||
1. | Ukraine | UKR | 31 | 234.5 | 9 | 0 | 1 | TUR2 4 | UZB 3 | GEO 1½ | IRI 2½ | CHN 3½ | HUN 2½ | IND 3½ | AZE 3 | KAZ 3½ | AUS 4 |
2. | Georgia | GEO | 29 | 237.5 | 7 | 2 | 1 | AUS 4 | AZE 3 | UKR 2½ | CHN 2 | HUN 2 | UZB 1½ | IRI 3 | IND 3 | SWE 4 | TKM 4 |
3. | China "A" | CHN | 26 | 234.5 | 7 | 2 | 1 | KOR 4 | TUR 4 | HUN 2 | GEO 2 | UKR ½ | AZE 2½ | SWE 3½ | UZB 2½ | IRI 2½ | IND 2½ |
4. | Hungary | HUN | 25 | 242.5 | 5 | 3 | 2 | SIN 4 | IRI 3 | CHN 2 | IND 3 | GEO 2 | UKR 1½ | UZB 2½ | AUS 4 | AZE 1 | CHN2 2 |
5. | Azerbaijan | AZE | 25 | 237.0 | 6 | 0 | 4 | SYR 4 | GEO 1 | UZB 1 | TUR2 4 | KAZ 3 | CHN 1½ | TUR 3½ | UKR 1 | HUN 3 | RSA 3 |
6. | Uzbekistan | UZB | 25 | 229.5 | 6 | 1 | 3 | KEN 4 | UKR 1 | AZE 3 | SWE 3 | IND 2 | GEO 2½ | HUN 1½ | CHN 1½ | SUI 4 | IRI 2½ |
7. | Iran | IRI | 22½ | 242.5 | 5 | 0 | 5 | CHN2 4 | HUN 1 | SWE 2½ | UKR 1½ | RSA 3 | KAZ 3½ | GEO 1 | TUR 3 | CHN 1½ | UZB 1½ |
8. | India | IND | 22 | 238.5 | 4 | 2 | 4 | RSA 4 | SWE 2 | SUI 3 | HUN 1 | UZB 2 | AUS 3 | UKR ½ | GEO 1 | SIN 4 | CHN 1½ |
9. | Kazakhstan | KAZ | 22 | 200.0 | 5 | 1 | 4 | TUN 2½ | SUI 1½ | TUR2 3 | TUR 3 | AZE 1 | IRI ½ | CHN2 2 | KEN 4 | UKR ½ | KOR 4 |
10. | Turkey "A" | TUR | 22 | 187.5 | 6 | 0 | 4 | TKM2 4 | CHN 0 | RSA 3 | KAZ 1 | SWE 3 | SUI 2½ | AZE ½ | IRI 1 | TUR3 4 | SYR 3 |
11. | Sweden | SWE | 21½ | 209.0 | 4 | 1 | 5 | TUR3 4 | IND 2 | IRI 1½ | UZB 1 | TUR 1 | TUN 4 | CHN ½ | RSA 3½ | GEO 0 | TUR2 4 |
12. | China "B" | CHN2 | 21½ | 197.0 | 5 | 2 | 3 | IRI 0 | SIN 2½ | TUN 4 | SUI ½ | TKM 3 | RSA 1 | KAZ 2 | TKM2 4 | SYR 2½ | HUN 2 |
13. | Switzerland | SUI | 21 | 190.5 | 5 | 0 | 5 | TKM 3 | KAZ 2½ | IND 1 | CHN2 3½ | AUS ½ | TUR 1½ | SIN 1 | KOR 4 | UZB 0 | KEN 4 |
14. | Tunisia | TUN | 21 | 164.0 | 5 | 1 | 4 | KAZ 1½ | TKM 2 | CHN2 0 | KOR 3½ | SYR 2½ | SWE 0 | TUR3 4 | TUR2 3 | AUS ½ | TKM2 4 |
15. | Singapore | SIN | 20½ | 176.5 | 6 | 0 | 4 | HUN 0 | CHN2 1½ | SYR 3 | RSA 0 | TUR2 3½ | TKM2 3 | SUI 3 | TKM 2½ | IND 0 | TUR3 4 |
16. | Australia | AUS | 20 | 214.0 | 5 | 1 | 4 | GEO 0 | SYR 2 | TKM2 4 | TKM 3 | SUI 3½ | IND 1 | RSA 3 | HUN 0 | TUN 3½ | UKR 0 |
17. | Republic of South Africa | RSA | 19½ | 185.5 | 4 | 0 | 6 | IND 0 | TUR3 4 | TUR 1 | SIN 4 | IRI 1 | CHN2 3 | AUS 1 | SWE ½ | KEN 4 | AZE 1 |
18. | Turkmenistan "A" | TKM | 19½ | 177.0 | 3 | 2 | 5 | SUI 1 | TUN 2 | KOR 3 | AUS 1 | CHN2 1 | SYR 2 | KEN 4 | SIN 1½ | TKM2 4 | GEO 0 |
19. | Syria | SYR | 19½ | 171.5 | 3 | 2 | 5 | AZE 0 | AUS 2 | SIN 1 | KEN 3½ | TUN 1½ | TKM 2 | KOR 3 | TUR3 4 | CHN2 1½ | TUR 1 |
20. | Turkey "B" | TUR2 | 18 | 169.5 | 4 | 0 | 6 | UKR 0 | KEN 4 | KAZ 1 | AZE 0 | SIN ½ | TUR3 4 | TKM2 4 | TUN 1 | KOR 3½ | SWE 0 |
21. | South Korea | KOR | 11½ | 164.0 | 3 | 0 | 7 | CHN 0 | TKM2 2½ | TKM 1 | TUN ½ | TUR3 3½ | KEN 2½ | SYR 1 | SUI 0 | TUR2 ½ | KAZ 0 |
22. | Kenya | KEN | 6½ | 166.5 | 1 | 1 | 8 | UZB 0 | TUR2 0 | TUR3 2½ | SYR ½ | TKM2 2 | KOR 1½ | TKM 0 | KAZ 0 | RSA 0 | SUI 0 |
23. | Turkmenistan "B" | TKM2 | 6½ | 164.5 | 0 | 2 | 8 | TUR 0 | KOR 1½ | AUS 0 | TUR3 2 | KEN 2 | SIN 1 | TUR2 0 | CHN2 0 | TKM 0 | TUN 0 |
24. | Turkey "C" | TUR3 | 4 | 166.5 | 0 | 1 | 9 | SWE 0 | RSA 0 | KEN 1½ | TKM2 2 | KOR ½ | TUR2 0 | TUN 0 | SYR 0 | TUR 0 | SIN 0 |
'체스소식' 카테고리의 다른 글
송해 선생님쪽에서 외국 대회를 또 준비 하시는군요 - 대단하시네요 (0) | 2007.03.16 |
---|---|
제 1회 어린이 레이팅 대회를 합니다. (1) | 2007.01.27 |
2006년 마인드스포츠올림피아드 체스대회 수상자 (0) | 2007.01.03 |
''''체스게임 이기려는 욕심에…'''' 인도, 체스대회 부정행위 적발 (0) | 2006.12.29 |
<아시안게임> 우즈벡의 한인3세 체스선수 올가 김 (0) | 2006.12.13 |
Comments