일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 체스개인지도
- 체스개인레슨
- 체스시합
- 체스수업
- 중국시합
- 체스레슨
- chess
- 체스선수
- 체코오픈
- 개인지도
- 체스배울수있는곳
- 강남체스
- 선발전
- 파르두비체
- 자격증
- 서초체스
- 월드유스
- 체스선생님
- 체스강사
- 체스아카데미
- 체스국가대표
- 체스대회
- 체스
- K리그
- 체스클럽
- chessclub
- 체스모임
- 대한체스연맹
- 체스제자
- 국가대표
- Today
- Total
한국 최고의 체스 선생님
2007 월드 유스 챔피온쉽 입상 결과입니다. 본문
Boys Under 18
Rank | SNo. | Name | IRtg | FED | Pts | Fide | Rp | |
1 | 1 | GM | Popov Ivan | 2539 | RUS | 9 | 56-1/2 | 2682 |
2 | 8 | IM | Edouard Romain | 2472 | FRA | 8-1/2 | 51-1/2 | 2593 |
3 | 3 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2510 | RUS | 8-1/2 | 45 | 2502 |
4 | 7 | IM | Grigoryan Avetik | 2489 | ARM | 8 | 53-1/2 | 2560 |
5 | 17 | FM | Nakhapetiane Pogos | 2427 | RUS | 8 | 52 | 2471 |
6 | 20 | IM | Pruijssers Roeland | 2408 | NED | 8 | 51 | 2493 |
7 | 5 | IM | Leon Hoyos Manuel | 2495 | MEX | 7-1/2 | 50-1/2 | 2530 |
8 | 4 | IM | Warakomski Tomasz | 2498 | POL | 7-1/2 | 49 | 2511 |
9 | 16 | Samolins Vitalijs | 2428 | LAT | 7-1/2 | 48-1/2 | 2486 | |
10 | 15 | IM | Vocaturo Daniele | 2443 | ITA | 7-1/2 | 47 | 2384 |
11 | 2 | GM | Howell David W L | 2527 | ENG | 7-1/2 | 46 | 2484 |
12 | 23 | IM | Brener Ilja | 2387 | GER | 7-1/2 | 45-1/2 | 2422 |
13 | 14 | IM | Tomczak Jacek | 2443 | POL | 7-1/2 | 45 | 2413 |
14 | 42 | Gundavaa Bayarsaihan | 2274 | MGL | 7-1/2 | 40 | 2351 |
Girls Under 18
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Fide | Rp | |
1 | 1 | WFM | Gunina Valentina | 2359 | RUS | 9 | 49 | 2326 |
2 | 5 | WIM | Nemcova Katerina | 2255 | CZE | 8-1/2 | 55-1/2 | 2386 |
3 | 9 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2220 | TUR | 8 | 51 | 2346 |
4 | 13 | WFM | Hamrakulova Yulduz | 2185 | UZB | 8 | 50 | 2240 |
5 | 18 | Andrenko Irina | 2145 | UKR | 8 | 48 | 2335 | |
6 | 3 | WIM | Gomes Mary Ann | 2262 | IND | 7-1/2 | 54-1/2 | 2243 |
7 | 17 | WFM | Rysbayeva Aigerim | 2163 | KAZ | 7-1/2 | 47 | 2279 |
8 | 7 | Rakic Marija | 2232 | SRB | 7-1/2 | 45-1/2 | 2221 | |
9 | 6 | WIM | Ivakhinova Inna | 2233 | RUS | 7-1/2 | 41-1/2 | 2155 |
24 | Nodirjanova Nodira | 2104 | UZB | 7-1/2 | 41-1/2 | 2236 |
Boys Under 16
Rank | SNo. | Name | IRtg | FED | Pts | Fide | Rp | |
1 | 5 | FM | Chirila Ioan Cristian | 2423 | ROU | 8-1/2 | 54-1/2 | 2510 |
2 | 9 | FM | Pereira Ruben | 2401 | POR | 8-1/2 | 52-1/2 | 2486 |
3 | 3 | IM | Kharchenko Boris | 2427 | UKR | 8-1/2 | 50-1/2 | 2505 |
4 | 24 | Goganov Aleksey | 2299 | RUS | 8-1/2 | 47-1/2 | 2404 | |
5 | 8 | FM | Recuero Guerra David | 2407 | ESP | 8 | 53 | 2465 |
6 | 12 | FM | Bregadze Levan | 2388 | GEO | 8 | 52 | 2448 |
7 | 10 | FM | Rombaldoni Axel | 2399 | ITA | 8 | 46-1/2 | 2455 |
13 | IM | Bogner Sebastian | 2383 | GER | 8 | 46-1/2 | 2443 | |
9 | 19 | FM | Piorun Kacper | 2353 | POL | 7-1/2 | 52-1/2 | 2447 |
10 | 22 | FM | Rasulov Vugar | 2318 | AZE | 7-1/2 | 49-1/2 | 2334 |
11 | 21 | FM | Nitin S | 2321 | IND | 7-1/2 | 40 | 2254 |
Girls Under 16
Rank | SNo. | Name | IRtg | FED | Pts | Fide | Rp | |
1 | 11 | Tsatsalashvili Keti | 2161 | GEO | 8-1/2 | 56-1/2 | 2305 | |
2 | 1 | WFM | Girya Olga | 2338 | RUS | 8-1/2 | 56 | 2300 |
3 | 16 | Ivanenko Olga | 2125 | UKR | 8-1/2 | 50 | 2202 | |
4 | 8 | WFM | Ozturk Kubra | 2174 | TUR | 8-1/2 | 48-1/2 | 2273 |
5 | 20 | WFM | Nakhbayeva Guliskhan | 2098 | KAZ | 8 | 51 | 2193 |
6 | 2 | WFM | Guramishvili Sopiko | 2305 | GEO | 8 | 47-1/2 | 2188 |
7 | 12 | WFM | Repina Varvara | 2154 | RUS | 7-1/2 | 50-1/2 | 2214 |
8 | 10 | Skinke Katrina | 2166 | LAT | 7-1/2 | 44-1/2 | 2131 | |
9 | 5 | Mammadova Gulnar | 2217 | AZE | 7-1/2 | 43-1/2 | 2134 | |
10 | 4 | Vojinovic Jovana | 2227 | MNE | 7-1/2 | 43 | 2142 | |
11 | 7 | WFM | Melekhina Alisa | 2208 | USA | 7-1/2 | 42-1/2 | 2021 |
Boys Under 14
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Fide | Rp | |
1 | 2 | IM | Sjugirov Sanan | 2422 | RUS | 9 | 56-1/2 | - |
2 | 7 | Kanarek Marcel | 2324 | POL | 9 | 53 | - | |
3 | 10 | Wang Chen | 2311 | CHN | 8-1/2 | 55-1/2 | - | |
4 | 12 | Belous Vladimir | 2283 | RUS | 8-1/2 | 52-1/2 | - | |
5 | 13 | FM | Swiercz Dariusz | 2274 | POL | 8-1/2 | 47-1/2 | - |
6 | 3 | FM | Ter-Sahakyan Samvel | 2389 | ARM | 8 | 53-1/2 | - |
7 | 5 | FM | Robson Ray | 2368 | USA | 8 | 53-1/2 | - |
8 | 15 | Ipatov Alexander | 2265 | UKR | 8 | 50-1/2 | - | |
9 | 41 | CM | Chan Yi-Ren Daniel | 2137 | SIN | 8 | 46 | - |
10 | 26 | FM | Narayanan Srinath | 2201 | IND | 8 | 44 | - |
Girls Under 14
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Fide | Rp | |
1 | 1 | WFM | Paikidze Nazi | 2292 | GEO | 9-1/2 | 59 | 2323 |
2 | 6 | WFM | Arabidze Meri | 2108 | GEO | 8-1/2 | 49 | 2120 |
3 | 27 | Gagare Shalmali | 1988 | IND | 8-1/2 | 48-1/2 | 2095 | |
4 | 4 | WFM | Cori T Deysi | 2150 | PER | 8 | 48-1/2 | 2185 |
5 | 19 | Olsarova Karolina | 2027 | CZE | 8 | 45-1/2 | 1955 | |
6 | 2 | Padmini Rout | 2226 | IND | 8 | 42-1/2 | 1991 | |
7 | 16 | Adamowicz Katarzyna | 2034 | POL | 7-1/2 | 52-1/2 | 2141 | |
8 | 17 | WFM | Nguyen Thi Mai Hung | 2033 | VIE | 7-1/2 | 51-1/2 | 2072 |
9 | 5 | WFM | Danelia Mariam | 2111 | GEO | 7-1/2 | 51 | 2144 |
10 | 28 | Mohana Priya J | 1988 | IND | 7-1/2 | 50 | 2115 | |
11 | 11 | Hejazipour Mitra | 2073 | IRI | 7-1/2 | 46-1/2 | 2052 | |
13 | Papp Petra | 2037 | HUN | 7-1/2 | 46-1/2 | 2048 | ||
13 | 41 | Kazimova Narmin | 1905 | AZE | 7-1/2 | 45 | 2069 | |
14 | 31 | Dai Yang | 1959 | USA | 7-1/2 | 44 | 1860 |
Boys Under 12
Rank | SNo. | Name | IRtg | FED | Pts | Fide | Rp | |
1 | 13 | Naroditsky Daniel | 2124 | USA | 9-1/2 | 59 | 2273 | |
2 | 1 | FM | Nyzhnyk Illya | 2377 | UKR | 9-1/2 | 58 | 2279 |
3 | 113 | Han Chao | 0 | CHN | 8-1/2 | 53-1/2 | 2356 | |
4 | 48 | Monev Alexander | 1962 | BUL | 8-1/2 | 52 | 2265 | |
5 | 2 | FM | Cori Jorge | 2316 | PER | 8-1/2 | 45 | 2055 |
6 | 5 | FM | Bukavshin Ivan | 2248 | RUS | 8 | 54-1/2 | 2220 |
7 | 16 | Beradze Irakli | 2104 | GEO | 8 | 53 | 2196 | |
8 | 15 | Bok Benjamin | 2116 | NED | 8 | 50 | 2140 | |
9 | 18 | Eliseev Urii | 2101 | RUS | 8 | 43 | 1917 |
Girls Under 12
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Fide | Rp | |
1 | 10 | Efroimski Marsel | 1911 | ISR | 9-1/2 | 63-1/2 | 1867 | |
2 | 101 | Saduakasova Dinara | 0 | KAZ | 9 | 53 | 2006 | |
3 | 65 | Guo Qi | 0 | CHN | 8-1/2 | 54 | 2115 | |
4 | 124 | Zhai Mo | 0 | CHN | 8-1/2 | 51-1/2 | 1943 | |
5 | 19 | Eid Maha | 1841 | FRA | 8 | 53-1/2 | 1934 | |
6 | 8 | WFM | Iwanow Anna | 1921 | POL | 8 | 52 | 1861 |
7 | 21 | Galunova Tsveta | 1812 | BUL | 8 | 52 | 1893 | |
8 | 13 | Priyanka Kumari | 1899 | IND | 8 | 50 | 1792 |
Boys Under 10
Rank | SNo. | Name | IRtg | FED | Pts | Fide | Rp | |
1 | 146 | Wang Tong Sen | 0 | CHN | 10 | 63-1/2 | 2203 | |
2 | 5 | Antipov Mikhail Al | 2070 | RUS | 9 | 53-1/2 | 1859 | |
3 | 10 | Prince Bajaj | 1983 | IND | 8-1/2 | 54-1/2 | 1841 | |
4 | 6 | Cheng Bobby | 2064 | NZL | 8-1/2 | 50-1/2 | 1749 | |
5 | 15 | Harutyunyan Tigran S | 1930 | ARM | 8-1/2 | 50 | 1775 | |
6 | 19 | Duda Jan-Krzysztof | 1901 | POL | 8 | 55 | 1735 | |
7 | 13 | Luo Brian J | 1946 | USA | 8 | 51 | 1725 | |
8 | 11 | Vaibhav Suri | 1969 | IND | 8 | 50 | 1682 | |
9 | 8 | CM | Oparin Grigoriy | 2030 | RUS | 8 | 49-1/2 | 1686 |
10 | 12 | Antal Tibor Kende | 1960 | HUN | 8 | 43 | 1575 |
Girls Under 10
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Fide | Rp |
1 | 3 | Styazhkina Anna | 1869 | RUS | 9-1/2 | 59-1/2 | 1764 |
2 | 34 | Chiang Sarah | 0 | USA | 8-1/2 | 56-1/2 | 1654 |
3 | 48 | Guo Yue Fan | 0 | CHN | 8-1/2 | 55 | 1680 |
4 | 64 | Lei Ting Jie | 0 | CHN | 8-1/2 | 49 | 1727 |
5 | 43 | Fedyuk Iryna | 0 | UKR | 8 | 51 | 1670 |
6 | 89 | Serefidou Despina | 0 | GRE | 8 | 42-1/2 | 1635 |
7 | 35 | Choladze Mariam | 0 | GEO | 8 | 42 | 1575 |
Boys Under 8
Rank | SNo. | Name | IRtg | FED | Pts | Fide | Rp |
1 | 93 | Savenkov Konstantin | 0 | RUS | 10 | 62 | 1835 |
2 | 87 | Qasimov Chingiz | 0 | AZE | 9 | 58 | 1752 |
3 | 101 | Sinyanskiy Maxim | 0 | RUS | 9 | 52-1/2 | 1662 |
4 | 120 | Yeoh Li Tian | 0 | MAS | 8-1/2 | 54 | 1639 |
5 | 122 | Zajic Milan | 0 | SRB | 8-1/2 | 52 | 1673 |
6 | 33 | Chiang Jonathan | 0 | USA | 8 | 49 | 1575 |
Girls Under 8
ank | SNo. | Name | IRtg | FED | Pts | Fide | Rp |
1 | 19 | Furtado Ivana Maria | 0 | IND | 9 | 55-1/2 | 1691 |
2 | 41 | Mammadzada Gunay | 0 | AZE | 8-1/2 | 50 | 1617 |
3 | 26 | Hojatova Aydan | 0 | AZE | 8-1/2 | 45 | 1640 |
4 | 4 | Abdumalik Zhansaya | 0 | KAZ | 8 | 52-1/2 | 1604 |
5 | 52 | Ponomarchuk Anastasia | 0 | RUS | 8 | 50-1/2 | 1575 |
6 | 38 | Liao Simone | 0 | USA | 8 | 49-1/2 | 1634 |
7 | 66 | Vasenina Anna | 0 | RUS | 8 | 45 | 1575 |
'외국에 다녀왔습니다.' 카테고리의 다른 글
이번 모스크바에서 교육을 받을 학교 소개 (0) | 2008.05.12 |
---|---|
이 이후의 글들은 세계 청소년 체스 강습회에 관련된 글들만 올립니다. (0) | 2008.05.12 |
저 어제저녁 8시20분 인천공항에 도착했습니다. (0) | 2007.12.01 |
이틀째 입니다 (0) | 2007.11.22 |
시합 첫날이 되었습니다. (0) | 2007.11.21 |